Kepegawaian
SDM
- Selasa, 23 Februari 2010
- Admin
KOMPOSISI PEGAWAI PENGADILAN AGAMA
SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
Sumber daya manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen sumber daya manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap sumber daya manusia dalam menunjukan kinerja terbaiknya bagi institusi. Kondisi pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten sampai dengan April 2011 tercatat sebesar 239 pegawai. Dengan komposisi sebagai berikut:
- Berdasarkan Pendidikan
- Berdasarkan Golongan/Ruang
- Berdasarkan Jenis Kelamin
- Berdasarkan Kelompok Usia
Tabel 1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan
NO | SATKER | PENDIDIKAN TERAKHIR | JUMLAH | |||
STRATA 2 (S2) | STRATA 1 (S1) | DIPLOMA III (DIII) | SMA / SMK | |||
1 | PTA BANTEN | 12 | 15 | 3 | 6 | 36 |
2 | PA SERANG | 6 | 27 | 3 | 9 | 45 |
3 | PA TANGERANG | 8 | 22 | 2 | 7 | 39 |
4 | PA TIGARAKSA | 6 | 29 | 3 | 4 | 42 |
5 | PA PANDEGLANG | 2 | 18 | 2 | 2 | 24 |
6 | PA RANGKASBITUNG | 3 | 13 | 3 | 3 | 22 |
7 | PA CILEGON | 4 | 20 | 1 | 6 | 31 |
JUMLAH | 41 | 144 | 17 | 37 | 239 | |
Sumber: Kepegawaian PTA Banten, 2011
Gambar 1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan
Tabel 2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Ruang
NO | SATKER | GOLONGAN / RUANG | JUMLAH | ||||||||||||
IV | III | II | |||||||||||||
a | b | c | d | e | a | b | c | d | a | b | c | d | |||
1 | PTA Banten | 2 | - | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 36 |
2 | PA Serang | 8 | 4 | 1 | - | - | 12 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 45 |
3 | PA Tangerang | 7 | 4 | 1 | - | - | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | 39 |
4 | PA Tigaraksa | 11 | 1 | 2 | - | - | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 42 |
5 | PA Pandeglang | 3 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 24 |
6 | PA Rangkasbitung | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | - | 22 |
7 | PA Cilegon | 5 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | 31 |
JUMLAH | 40 | 13 | 10 | 4 | 6 | 40 | 27 | 19 | 37 | 20 | 10 | 12 | 1 | 239 | |
Sumber: Kepegawaian PTA Banten, 2011
Gambar 2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin
NO | SATKER | JENIS KELAMIS | JUMLAH | |
LAKI-LAKI (L) | PEREMPUAN (P) | |||
1 | PTA Banten | 25 | 11 | 36 |
2 | PA Serang | 31 | 14 | 45 |
3 | PA Tangerang | 18 | 21 | 39 |
4 | PA Tigaraksa | 29 | 13 | 42 |
5 | PA Pandeglang | 19 | 5 | 24 |
6 | PA Rangkasbitung | 15 | 7 | 22 |
7 | PA Cilegon | 22 | 9 | 31 |
JUMLAH | 159 | 80 | 239 | |
Sumber: Kepegawaian PTA Banten, 2011
Gambar 3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa komposisi pegawai laki-laki lebih dominan terhadap pegawai wanita, dengan persentase masing-masing 65,52% dan 33,47%.
Tabel 4
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Usia
NO | SATKER | KELOMPOK USIA | |||||||||
<26 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | >60 | JML | ||
1 | PTA Banten | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 36 |
2 | PA Serang | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 0 | 44 |
3 | PA Tangerang | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 40 |
4 | PA Tigaraksa | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 40 |
5 | PA Pandeglang | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 23 |
6 | PA Rangkasbitung | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 24 |
7 | PA Cilegon | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29 |
JUMLAH | 24 | 41 | 22 | 22 | 37 | 23 | 43 | 19 | 5 | 236 | |
Sumber: Kepegawaian PTA Banten, 2011
Gambar 4
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Usia
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Sumber daya manusia teknis yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
NO | SATKER | TENAGA TEKNIS | |||||
HAKIM | PANITERA | WAKIL PANITERA | PANITERA MUDA | PANITERA PENGGANTI | JURUSITA PENGGANTI | ||
1 | PTA Banten | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
2 | PA Serang | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
3 | PA Tangerang | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
4 | PA Tigaraksa | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
5 | PA Pandeglang | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
6 | PA Rangkasbitung | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
7 | PA Cilegon | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
JUMLAH | 59 | 7 | 7 | 20 | 28 | 27 | |
Sumber: Kepegawaian PTA Banten, 2010
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Sumber daya manusia non teknis yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten terdiri dari:
Tabel 6
Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial
NO | JABATAN | JUMLAH | KETETANGAN |
1 | SEKRETARIS | 7 | Dijabat oleh Panitera |
2 | WAKIL SEKRETARIS | 7 |
|
3 | KASUBBAG/KAUR | 21 |
|
Sumber: Kepegawaian PTA Banten, 2011
Terakhir Diperbaharui pada Senin, 18 April 2011 13:58














