Anggaran DIPA Tahun 2012
- Rabu, 15 Februari 2012
- Ditulis oleh Admin
DIPA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN ANGGARAN 2012
| No | Jenis Belanja | Pagu |
| DIPA 005.01 | 5.446.815.000 | |
| 1 | Belanja Pegawai | 3.035.439.000 |
| 2 | Belanja Barang | 1.461.376.000 |
| 3 | Belanja Modal | 950.000.000 |
| Dipa 005.04 | 97.776.000 | |
| 1 | Belanja Barang | 97.776.000 |
| Jumlah | 5.544.591.000 |














